HAIR AND SKIN FACTORY
No 193, 1st Floor Hair and Skin Factory Sivagangai, Main Rd Managiri, KK Nagar, Madurai 625020.

Clinic Number

HAPPY CLIENTS

UNBEATABLE PRICE

0% EMI

POSITIVE CLINIC
Cost of Hair Transplant in Madurai
Per graft comparison of hair transplant cost |
|||
---|---|---|---|
Number of hair grafts | On lower side | On Higher side | No of Sittings Required (1 sitting = 4 to 6 hours ) |
500 – 1000 Hair Grafts | Rs.30,000/- | Rs.45,000/- | 1 |
1000 – 1500 Hair Grafts | Rs.45,000/- | Rs.67,500/- | 1 |
1500 – 2000 Hair Grafts | Rs.60,000/- | Rs.90,000/- | 1 – 2 |
2000 – 2500 Hair Grafts | Rs.75,000/- | Rs.1,12,500/- | 1-2 |
2500 – 3000 Hair Grafts | Rs.90,000/- | Rs.1,35,000/- | 2 |
3000 – 3500 Hair Grafts | Lump Sum Price Quote | Lump Sum Price Quote | 2 |
3500 – 4000 Hair Grafts | Lump Sum Price Quote | Lump Sum Price Quote | 2 – 3 |
Disclaimer: The hair transplantation cost as shown above is an approximation and may vary depending on various factors. |
Our Hair Transplant Results:



H&SF Client Reviews
Our Customer Experiences & Testimonial